


コンビニ、ドラッグストアー、スーパーマーケットなどの
食品仕分けに特化した、チーム派遣会社
| 会社名 | 株式会社スターワーク | |||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 住所 | 〒141-0032 東京都品川区大崎1-20-8INOビル大崎704 |
|||||||||||||||
| TEL/FAX | 03-6417-0182 / 03-6420-0272 | |||||||||||||||
| 代表取締役 | 渡邉 智美 | |||||||||||||||
| 出資金 | ¥20,000,000.ー | |||||||||||||||
| 設立 | 令和6年5月 | |||||||||||||||
| 主要取引先 | 南日本運輸倉庫株式会社 株式会社スリーエス・サンキュウ | |||||||||||||||
| その他 | 派遣社員(外国人留学生) | |||||||||||||||
| マージン率 | 対象期間:令和5年10月1日~令和6年6月30日 ①令和6年6月30日付 派遣労働者数 214人 ②令和6年6月30日付 派遣先事業所数(実数) 7事業所 ③労働派遣に関する料金の額の平均額 13,252円(8時間 全業務平均) ④派遣労働者の賃金の額の平均額 9,663円(8時間 全業務平均) ⑤マージン率平均 27.1% ⑥マージン率に含まれるもの 雇用主として負担する労災保険、雇用保険、厚生年金保険、健康保険などの社会保険料費用 派遣労働者が取得する有給休暇等に充当した費用 営業・管理・採用活動等、事業運営にあたる労働者の人件費 オフィス賃料や、求人広告費、通信費等をはじめとする諸費用 営業利益 ⑦派遣労働者のキャリア形成支援制度に関する事項 訓練内容
相談窓口 渡邉 智美 電話番号 03-6456-0640 ⑧その他労働者派遣事業の業務に関し参考となる事項(福利厚生等) 送迎車あり ⑨派遣労働者の待遇の決定に係る労使協定を締結しているか否かの別使協定を締結していない |
![]() |
|---|